بريد إلكتروني:info2@onen.cn
هاتف : 0086-750-6163077| التوفر: | |
|---|---|
الحزب الشيوعي الصيني/CPCD-3030
أونين
رافعة شوكية ديزل متوازنة
ديزل
3.0 طن
جالس
500 ملم
الإطارات الهوائية / الإطارات الأساسية الصلبة
3 م
1070 ملم
2240 ملم
60L
شينتشاي/كوانشاي/يانمار/كوبوتا
صينية ذات وجه واحد، صينية ذات وجهين
12 فولت/80 أمبير
يدعم
ضمان لمدة سنة أو 1000 ساعة
سي / بنفايات / سغس
الرافعة الشوكية الديزل CPC/CPCD-3030 تستخدم على نطاق واسع في بيئات العمل الشاقة والخارجية. إن تصميمها المتوازن وطاقة الديزل القوية يجعلها مناسبة بشكل خاص لسيناريوهات مثل الموانئ والأرصفة، وأرضيات المصانع، ومواقع البناء، ومجمعات الخدمات اللوجستية.
يمكن لـ CPC/CPCD-3030 التعامل بفعالية مع الطرق المنحدرة والظروف الجوية السيئة والعمليات المستمرة طويلة الأمد. إنها تتفوق في المهام عالية الكثافة ومنخفضة التردد مثل التعامل مع الفولاذ والحجر والمنصات الثقيلة وتحميل وتفريغ الحاويات، مما يوفر مزايا كبيرة تتمثل في القوة القوية وإمكانية المرور الجيدة والتحمل الطويل.
| 1 | نموذج | CPC3030/CPCD3030 | |
| 2 | نوع الطاقة | ديزل | |
| 3 | نوع العملية | جالس | |
| 4 | سعة التحميل | كجم | 3000 |
| 5 | مسافة مركز التحميل | مم | 500 |
| 6 | نوع العجلات | الإطارات الصلبة / الإطارات الهوائية (اختياري) | |
| 7 | مواصفات الإطارات (الأمامي/الخلفي) | 28x9-15/6.50-10 | |
| 8 | طول الشوكة | مم | 1070 |
| 9 | العرض الكلي للشوك (قابل للتعديل) | مم | 1100/250 |
| 10 | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | مم | 2690 |
| 11 | العرض الإجمالي | مم | 1210 |
| 12 | ارتفاع الرفع | مم | 3000 |
| 13 | ارتفاع الصاري الممتد | مم | 3560 |
| 14 | ارتفاع الصاري منخفض | مم | 2100 |
| 15 | الارتفاع الحر | مم | 165 |
| 16 | إمالة عربة الصاري (للأمام/للخلف) | ألفا/بيتا | 6°/12° |
| 17 | تحول نصف القطر | مم | 2240 |
| 18 | سرعة السفر (محملة/غير محملة) | كم/ساعة | 18/20 |
| 19 | سرعة الرفع (محملة/غير محملة) | مم/ثانية | 485/505 |
| 20 | خفض السرعة (محملة/غير محملة) | مم/ثانية | <600 |
| 21 | القدرة على الصعود (بدون حمولة) | % | 20 |
| 22 | فرامل الخدمة | فرامل الطاقة (الدواسة) | |
| 23 | فرامل الانتظار | ميكانيكية (يدوية) | |
| 24 | سعة الوقود | ل | 60 |
| 25 | نموذج المحرك | شينشال/كوانشاي/يانمار/كوبوتا | |
| 26 | البطارية (الجهد/السعة) | الخامس / آه | 12/80 |
المحتوى فارغ!