Email:info2@onen.cn
Tel: 0086-750-6163077| Availability: | |
|---|---|
CPDD-L-3.5
Single Sided Tray
| 1 | Model | CPDD-L | |
| 2 | Configuration No. | 3530 | |
| 3 | Power type | Electric | |
| 4 | Operation type | Seated | |
| 5 | Load capacity | kg | 3500 |
| 6 | Load center distance | mm | 500 |
| 7 | Wheels type | Solid tires/Pneumatic tires(Optional) | |
| 8 | Tyre size (Front) | 28X9-15 | |
| 9 | Tyre size (Rear) | 200/50-10 | |
| 10 | Mast lowered height | mm | 2092 |
| 11 | Free lift | mm | 160 |
| 12 | Lift height | mm | 3000 |
| 13 | Extended mast height | mm | 3650 |
| 14 | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | ° | 6/12 |
| 15 | Overall length (With forks) | mm | 3650 |
| 16 | Overall length(Without forks) | mm | 2580 |
| 17 | Overall width | mm | 1238 |
| 18 | Overall height | mm | 2170 |
| 19 | Turning radius | mm | 2220 |
| 20 | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/19 |
| 21 | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/450 |
| 22 | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 470/450 |
| 23 | Max. traction (Laden) | KN | 190 |
| 24 | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20/25 |
| 25 | Driving motor | kw | 16.6 |
| 26 | Lifting motor | kw | 24 |
| 27 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/280 or 80/410 or 80/560 |
| 28 | Lithium battery charger | V/A | 80/150 or 80/200 |
| 1 | Model | CPDD-L | |
| 2 | Configuration No. | 3530 | |
| 3 | Power type | Electric | |
| 4 | Operation type | Seated | |
| 5 | Load capacity | kg | 3500 |
| 6 | Load center distance | mm | 500 |
| 7 | Wheels type | Solid tires/Pneumatic tires(Optional) | |
| 8 | Tyre size (Front) | 28X9-15 | |
| 9 | Tyre size (Rear) | 200/50-10 | |
| 10 | Mast lowered height | mm | 2092 |
| 11 | Free lift | mm | 160 |
| 12 | Lift height | mm | 3000 |
| 13 | Extended mast height | mm | 3650 |
| 14 | Tilt of mast carriage (Forward/Backward) | ° | 6/12 |
| 15 | Overall length (With forks) | mm | 3650 |
| 16 | Overall length(Without forks) | mm | 2580 |
| 17 | Overall width | mm | 1238 |
| 18 | Overall height | mm | 2170 |
| 19 | Turning radius | mm | 2220 |
| 20 | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/19 |
| 21 | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/450 |
| 22 | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 470/450 |
| 23 | Max. traction (Laden) | KN | 190 |
| 24 | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20/25 |
| 25 | Driving motor | kw | 16.6 |
| 26 | Lifting motor | kw | 24 |
| 27 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/280 or 80/410 or 80/560 |
| 28 | Lithium battery charger | V/A | 80/150 or 80/200 |
Diesel Forklifts in Special Environments: Applications and Challenges
How to Operate an Aerial Work Platform Safely: A Step-by-Step Guide
ON-S Aerial Work Platform: Safe, Efficient, and Reliable High-Altitude Solutions
China Forklift Truck: Addressing Key Concerns and Opportunities in the Global Market
Innovation in Electric Forklift Technology: Efficient Energy Saving and Intelligent Integration