Email:info2@onen.cn
Tel: 0086-750-6163077| Availability: | |
|---|---|
CPDD-L-3535
| 1 | Model | CPDD-L | |
| 2 | Configuration No. | 3535 | |
| 3 | Power type | Electric | |
| 4 | Operation type | Seated | |
| 5 | Load capacity | kg | 3500 |
| 6 | Load center distance | mm | 500 |
| 1 | Wheels type | Solid tires/Pneumatic tires(Optional) | |
| 2 | Tyre size (Front) | 28X9-15 | |
| 3 | Tyre size (Rear) | 200/50-10 | |
| 1 | Mast lowered height | mm | 2342 |
| 2 | Free lift | mm | 160 |
| 3 | Lift height | mm | 3500 |
| 4 | Extended mast height | mm | 4600 |
| 8 | Fork length | mm | 1070 |
| 1 | Overall length (With forks) | mm | 3650 |
| 2 | Overall length(Without forks) | mm | 2580 |
| 3 | Overall width | mm | 1238 |
| 4 | Overall height | mm | 2170 |
| 8 | Turning radius | mm | 2220 |
| 1 | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/19 |
| 2 | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/450 |
| 3 | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 470/450 |
| 4 | Max. traction (Laden) | KN | 190 |
| 5 | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20/25 |
| 6 | Driving motor | kw | 16.6 |
| 7 | Lifting motor | kw | 24 |
| 1 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/280 or 80/410 or 80/560 |
| 2 | Lithium battery charger | V/A | 80/150 or 80/200 |
| 1 | Model | CPDD-L | |
| 2 | Configuration No. | 3535 | |
| 3 | Power type | Electric | |
| 4 | Operation type | Seated | |
| 5 | Load capacity | kg | 3500 |
| 6 | Load center distance | mm | 500 |
| 1 | Wheels type | Solid tires/Pneumatic tires(Optional) | |
| 2 | Tyre size (Front) | 28X9-15 | |
| 3 | Tyre size (Rear) | 200/50-10 | |
| 1 | Mast lowered height | mm | 2342 |
| 2 | Free lift | mm | 160 |
| 3 | Lift height | mm | 3500 |
| 4 | Extended mast height | mm | 4600 |
| 8 | Fork length | mm | 1070 |
| 1 | Overall length (With forks) | mm | 3650 |
| 2 | Overall length(Without forks) | mm | 2580 |
| 3 | Overall width | mm | 1238 |
| 4 | Overall height | mm | 2170 |
| 8 | Turning radius | mm | 2220 |
| 1 | Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 16/19 |
| 2 | Lift speed (Laden/Unladen) | mm/s | 350/450 |
| 3 | Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 470/450 |
| 4 | Max. traction (Laden) | KN | 190 |
| 5 | Gradeability (Laden/Unladen) | % | 20/25 |
| 6 | Driving motor | kw | 16.6 |
| 7 | Lifting motor | kw | 24 |
| 1 | Voltage/Capacity of lithium battery | V/Ah | 80/280 or 80/410 or 80/560 |
| 2 | Lithium battery charger | V/A | 80/150 or 80/200 |
Diesel Forklifts in Special Environments: Applications and Challenges
How to Operate an Aerial Work Platform Safely: A Step-by-Step Guide
ON-S Aerial Work Platform: Safe, Efficient, and Reliable High-Altitude Solutions
China Forklift Truck: Addressing Key Concerns and Opportunities in the Global Market
Innovation in Electric Forklift Technology: Efficient Energy Saving and Intelligent Integration